






| KALKULATOR BIAYA HIDUP IDEAL | ||
| Biaya Hidup Tahunan Saat ini | Rp | |
| Biaya Hidup Pada Tahun yang Direncanakan | Tahun | |
| Asumsi Kenaikan Biaya Hidup Tiap Tahun | % | |
| Biaya Hidup Tahunan di Tahun Yang Akan Datang | Rp | |
| DATA CALON NASABAH | ||
| Kebutuhan Biaya Hidup Tahunan Ideal* | Rp | |
| Usia Anda Pada Ulang Tahun Terdekat | ||
| Jenis Kelamin | ||
| Masa Pembayaran (tahun) | 5 Tahun | |
| Masa Akhir Kontrak | ||
| Frekuensi Pembayaran | ||
| PERKIRAAN PREMI ASURANSI | ||
| Premi Berkala selama Masa Pembayaran | Rp | |
| Total Premi hingga Akhir Masa Pembayaran | Rp | |
| JADUAL PEMBAYARAN MANFAAT PENDAPATAN | ||
| Pilihan Masa Kontrak 20 tahun | ||
| Akhir tahun ke-5 sd tahun ke-19 (15 tahun) | Rp | |
| Total Pencairan Dana | Rp | |
| Manfaat Akhir Kontrak di tahun ke-20 | Rp | |
| Grand Total Pencairan Dana | Rp | |
| % Pengembalian dari premi tahunan | % | |
| % Pengembalian dari total premi disetor | % | |
| % Pengembalian dari total premi disetor per tahun | % | |
| MANFAAT ASURANSI DASAR | ||
| Meninggal Dunia Selama Masa Asuransi setelah Tahun Pertama | Rp | |
| Meninggal Dunia Selama Masa Asuransi setelah Tahun Kedua | Rp | |
| Meninggal Dunia Selama Masa Asuransi setelah Tahun Ketiga | Rp | |
| Meninggal Dunia Selama Masa Asuransi setelah Tahun Keempat | Rp | |
| Meninggal Dunia Selama Masa Asuransi setelah Tahun Kelima | Rp | |
